根据《ag电子游戏本科学生转专业管理实施办法(暂行)》(闽农林大教〔2018〕6号)、《关于做好2019年本科学生转专业工作安排的通知》和《关于做好2019年学生转专业-第一志愿转入审核工作的通知》精神,以及《2019年文法学院转专业实施细则》要求,经学院转专业工作小组审核,拟同意以下同学转入我院相关专业学习,按面试成绩由高到低顺序排列,具体如下:
转入专业 | 转入学生姓名 | 转入学生学号 | 面试成绩 |
法学 | 刘铭 | 3185314004 | 90 |
陈珍妮 | 3186207041 | 90 |
赵璐茜 | 3187620082 | 88 |
广告学 | 严舒婷 | 3187612051 | 88.5 |
罗青 | 3186101185 | 86.5 |
林吴霞 | 3186317024 | 83.5 |
英语 | 郑小妹 | 3186499039 | 79.5 |
方盈盈 | 3185004054 | 77 |
高昱 | 3185103008 | 76 |
阮若菲 | 3186320005 | 76 |
吴雪菲 | 3186207007 | 75 |
刘靖童 | 3185905022 | 73.5 |
孟雅琪 | 3185006027 | 72.5 |
张晓玲 | 3186317041 | 68 |
李奇攀 | 3175410010 | 60.5 |
公示时间:2019年6月3—6月10日。联系电话:13675082617孔老师 13860635755 陈老师
文法学院
2019年6月3日